第二站 · 湖南娄底
比赛成绩
整理 2026年中国魔方运动巡回赛第二站 · 湖南娄底已录入的各组别成绩,包含三次还原、最终成绩和名次。
15已录入项目
43参赛队伍
632成绩记录
快速查询
按项目跳转
个人单项赛
五组别项目三阶、二阶、枫叶
三项年龄组项目金字塔、斜转、镜面
二重奏U6组
二重奏
公开组项目redi、三盲、四阶、五阶、六阶、七阶
redi
个人全能与团体
第二站 · 湖南娄底 · 三阶 · U6组7 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李沐阳 | 男 | 合肥大魔方战队 | 13.069 | 11.813 | 10.587 | 11.823 |
| 2 | 倪一颖 | 男 | 武汉时尚广场队 | 13.186 | 12.647 | 12.088 | 12.640 |
| 3 | 徐添 | 男 | 杭州楚风代表队 | 13.815 | 17.260 | 11.539 | 14.205 |
| 4 | 余柳涵 | 女 | 杭州楚风代表队 | 24.799 | 21.336 | 31.307 | 25.814 |
| 5 | 王瑾之 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 30.389 | 33.479 | 28.134 | 30.667 |
| 6 | 王欧佳铭 | 男 | 誉益智能队 | 85.169 | 65.792 | 99.542 | 83.501 |
| 7 | 梁宏裕 | 男 | 誉益智能队 | 90.915 | 84.314 | 163.826 | 113.018 |
第二站 · 湖南娄底 · 三阶 · U9组18 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑睿堃 | 男 | 潮州全易代表队 | 9.927 | 8.056 | 11.676 | 9.820 |
| 2 | 汪宣成 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 13.449 | 12.491 | 12.822 | 12.921 |
| 3 | 张绎谦 | 男 | 杭州楚风代表队 | 12.812 | 13.233 | 14.172 | 13.406 |
| 4 | 殷开帛 | 男 | 株洲米吉代表队 | 19.103 | 14.488 | 11.417 | 15.003 |
| 5 | 刘恺铭 | 男 | 韶关小时光队 | 17.068 | 14.913 | 17.081 | 16.354 |
| 6 | 金彦辉 | 男 | 杭州楚风代表队 | 17.182 | 16.960 | 17.844 | 17.329 |
| 7 | 周语墨 | 女 | 武汉时尚广场队 | 15.069 | 17.957 | 19.277 | 17.434 |
| 8 | 周潇哲 | 男 | 杭州楚风代表队 | 15.865 | 20.001 | 17.370 | 17.745 |
| 9 | 李志琳 | 女 | 杭州楚风代表队 | 25.140 | 17.716 | 17.640 | 20.165 |
| 10 | 王天晴 | 女 | 杭州楚风代表队 | 27.757 | 26.437 | 18.707 | 24.300 |
| 11 | 韦方知 | 男 | 杭州楚风代表队 | 23.498 | 25.831 | 27.987 | 25.772 |
| 12 | 郑一新 | 男 | 影子战队 | 22.296 | 36.054 | 32.790 | 30.380 |
| 13 | 崔叶谦 | 男 | 杭州楚风代表队 | 41.060 | 25.369 | 32.452 | 32.960 |
| 14 | 唐廷皓 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 36.960 | 41.027 | 35.097 | 37.695 |
| 15 | 张哲睿 | 男 | 杭州楚风代表队 | 53.163 | 43.454 | 44.355 | 46.991 |
| 16 | 胡哲义 | 男 | 杭州楚风代表队 | 17.765 | DNF | 28.427 | DNF |
| 17 | 王紫菁 | 女 | 娄底一小队 | 127.234 | 67.229 | DNF | DNF |
| 18 | 邱羿 | 男 | 魔方领域代表队 | - | - | - | 弃权 |
第二站 · 湖南娄底 · 三阶 · U12组63 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张博藩 | 男 | 杭州楚风代表队 | 6.880 | 6.399 | 8.323 | 7.201 |
| 2 | 刘宇轩 | 男 | 炼魔方代表队 | 9.617 | 8.525 | 7.849 | 8.664 |
| 3 | 吕怀真 | 男 | 杭州楚风代表队 | 9.533 | 9.678 | 9.585 | 9.599 |
| 4 | 邹南星 | 男 | 株洲米吉代表队 | 10.453 | 11.049 | 10.794 | 10.765 |
| 5 | 薛旭辰 | 男 | 杭州楚风代表队 | 16.006 | 8.757 | 7.692 | 10.818 |
| 6 | 林煜潇 | 男 | 杭州楚风代表队 | 11.071 | 10.609 | 12.341 | 11.340 |
| 7 | 张书端 | 男 | 青岛魔米代表队 | 8.902 | 11.868 | 13.700 | 11.490 |
| 8 | 王治丞 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 10.664 | 13.261 | 10.998 | 11.641 |
| 9 | 叶语恬 | 女 | 杭州楚风代表队 | 11.917 | 12.730 | 12.102 | 12.250 |
| 10 | 李泫印 | 男 | 梓亲魔方队 | 14.283 | 12.785 | 10.723 | 12.597 |
| 11 | 唐思诚 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 12.260 | 12.666 | 12.984 | 12.637 |
| 12 | 刘彦辰 | 男 | 杭州楚风代表队 | 11.433 | 13.237 | 13.408 | 12.693 |
| 13 | 谢佩蓉 | 女 | 誉益智能队 | 13.341 | 11.194 | 14.461 | 12.999 |
| 14 | 赵奕博 | 男 | 株洲米吉代表队 | 14.865 | 12.685 | 12.600 | 13.383 |
| 15 | 张豪格 | 男 | 沈阳魔方代表队 | 14.026 | 13.918 | 14.740 | 14.228 |
| 16 | 胡凡 | 男 | 杭州楚风代表队 | 12.674 | 15.145 | 16.623 | 14.814 |
| 17 | 池语昊 | 男 | 魔方龙之队 | 16.206 | 15.893 | 13.109 | 15.069 |
| 18 | 于彣彧 | 男 | 誉益智能队 | 15.009 | 13.961 | 16.346 | 15.105 |
| 19 | 詹子毅 | 男 | 杭州楚风代表队 | 14.049 | 16.011 | 15.989 | 15.350 |
| 20 | 季信泽 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 15.243 | 14.502 | 18.277 | 16.007 |
| 21 | 丁嘉艺 | 男 | 河南大魔方队 | 14.958 | 13.600 | 19.723 | 16.094 |
| 22 | 游子为 | 男 | 协和万源队 | 18.318 | 15.572 | 15.421 | 16.437 |
| 23 | 黑靖雯 | 女 | 河南大魔方队 | 21.840 | 12.212 | 15.797 | 16.616 |
| 24 | 谢明希 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 18.756 | 14.080 | 17.337 | 16.724 |
| 25 | 胡绍磊 | 男 | 东莞大圣队 | 14.386 | 16.315 | 21.252 | 17.318 |
| 26 | 曹祖宇 | 男 | 株洲米吉代表队 | 21.819 | 17.028 | 14.681 | 17.843 |
| 27 | 黄文宁 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 20.468 | 17.377 | 19.630 | 19.158 |
| 28 | 曾罡淇 | 男 | 誉益智能队 | 12.210 | 23.210 | 22.270 | 19.230 |
| 29 | 吴沁岚 | 女 | 杭州楚风代表队 | 17.043 | 19.948 | 21.166 | 19.386 |
| 30 | 崔隽熙 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 20.879 | 18.940 | 26.190 | 22.003 |
| 31 | 沈林煊 | 男 | 红桥魔方战队 | 21.126 | 27.541 | 34.978 | 27.882 |
| 32 | 周宸菲 | 女 | 新化实验小学队 | 28.821 | 32.514 | 24.842 | 28.726 |
| 33 | 刘景铄 | 男 | 誉益智能队 | 31.356 | 25.819 | 29.058 | 28.744 |
| 34 | 胡康怡 | 男 | 涟源市育才实验学校队 | 38.791 | 22.990 | 25.346 | 29.042 |
| 35 | 肖俊涛 | 男 | 芝仕魔方队 | 29.860 | 33.151 | 33.740 | 32.250 |
| 36 | 刘云凯 | 男 | 涟源市育才实验学校队 | 32.477 | 33.480 | 31.357 | 32.438 |
| 37 | 章恒睿 | 男 | 杭州楚风代表队 | 39.163 | 35.416 | 37.445 | 37.341 |
| 38 | 刘沐阳 | 男 | 红桥魔方战队 | 30.524 | 51.745 | 35.699 | 39.323 |
| 39 | 欧阳淋玺 | 男 | 新化实验小学队 | 39.402 | 45.094 | 35.783 | 40.093 |
| 40 | 邓晨麟 | 男 | 娄底一小队 | 54.178 | 33.648 | 36.850 | 41.559 |
| 41 | 谢颖杰 | 男 | 新化实验小学队 | 41.741 | 35.866 | 48.102 | 41.903 |
| 42 | 左佳骏 | 男 | 新化实验小学队 | 44.693 | 30.845 | 54.940 | 43.493 |
| 43 | 李赞臣 | 男 | 魔方教室代表队 | 44.601 | 46.658 | 44.948 | 45.402 |
| 44 | 肖骁 | 男 | 誉益智能队 | 58.067 | 37.760 | 47.136 | 47.654 |
| 45 | 袁俊熙 | 男 | 新化实验小学队 | - | - | - | 47.859 |
| 46 | 龙婧茜 | 女 | 娄底一小队 | - | - | - | 65.589 |
| 47 | 金志鹏 | 男 | 北塔学校队 | - | - | - | 69.718 |
| 48 | 邓文越 | 男 | 誉益智能队 | - | - | - | 71.953 |
| 49 | 卢玉城 | 男 | 新化实验小学队 | 86.649 | 73.475 | 132.918 | 97.681 |
| 50 | 邓佳月 | 女 | 誉益智能队 | 100.567 | 112.219 | 125.429 | 112.738 |
| 51 | 袁明泽 | 男 | 河南大魔方队 | - | - | - | DNF |
| 52 | 曾好 | 男 | 北塔学校队 | 53.404 | DNF | 57.813 | DNF |
| 53 | 唐一川 | 男 | 娄底一小队 | DNF | 46.734 | 39.391 | DNF |
| 54 | 曹振宇 | 男 | 娄底一小队 | - | - | - | DNF |
| 55 | 洪锦程 | 男 | 娄底一小队 | - | - | - | DNF |
| 56 | 吴一凡 | 男 | 金海学校队 | - | - | - | DNF |
| 57 | 吴语唐 | 男 | 长郡蓝田队 | - | - | - | DNF |
| 58 | 杨浥尘 | 男 | 誉益智能队 | - | - | - | DNF |
| 59 | 晏阳乐 | 男 | 魔方教室代表队 | - | - | - | 弃权 |
| 60 | 李泽依 | 女 | 娄底一小队 | - | - | - | 弃权 |
| 61 | 李一强 | 男 | 娄底一小队 | - | - | - | 弃权 |
| 62 | 曹昱淇 | 女 | 誉益智能队 | - | - | - | 弃权 |
| 63 | 欧阳书涵 | 男 | 北塔学校队 | - | - | - | 弃权 |
第二站 · 湖南娄底 · 三阶 · U18组16 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨景铄 | 女 | 新疆代表队 | 9.283 | 8.381 | 8.690 | 8.785 |
| 2 | 粟耀永 | 男 | 株洲米吉代表队 | 9.112 | 10.282 | 9.200 | 9.531 |
| 3 | 沈许怡 | 女 | 长沙氢气魔方队 | 11.699 | 11.261 | 13.506 | 12.155 |
| 4 | 肖袁奥 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 15.090 | 13.009 | 10.114 | 12.738 |
| 5 | 刘白宇 | 男 | 梓亲魔方队 | 13.409 | 14.318 | 13.332 | 13.686 |
| 6 | 陈芷熠 | 女 | 长沙氢气魔方队 | 13.227 | 11.658 | 16.364 | 13.750 |
| 7 | 晏之恩 | 女 | 长沙氢气魔方队 | 15.237 | 14.164 | 13.238 | 14.213 |
| 8 | 薛若瑜 | 女 | 影子战队 | 16.525 | 15.844 | 17.905 | 16.758 |
| 9 | 陈祺恺 | 男 | 绵阳wcu-AI魔方教室代表队 | 21.168 | 13.514 | 18.777 | 17.820 |
| 10 | 陈晓雨 | 女 | 杭州楚风代表队 | 20.034 | 18.566 | 21.026 | 19.875 |
| 11 | 汪悦羲 | 女 | 长沙氢气魔方队 | 22.532 | 20.549 | 18.991 | 20.691 |
| 12 | 袁及芳 | 男 | 北塔学校队 | 20.783 | 18.311 | 29.415 | 22.836 |
| 13 | 谢佳璇 | 女 | 誉益智能队 | 29.968 | 27.287 | 32.233 | 29.829 |
| 14 | 邬文博 | 男 | 魔方教室代表队 | 46.786 | 36.016 | 39.216 | 40.673 |
| 15 | 刘宇茜 | 女 | 金海学校队 | 58.751 | 49.527 | 59.282 | 55.853 |
| 16 | 刘昊铭 | 男 | 北塔学校队 | 76.742 | 51.492 | 46.759 | 58.331 |
第二站 · 湖南娄底 · 三阶 · 成人组5 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈霖 | 男 | 杭州楚风代表队 | 8.584 | 9.580 | 8.251 | 8.805 |
| 2 | 王泽鑫 | 男 | 洛阳洛予战队 | 12.862 | 9.768 | 10.632 | 11.087 |
| 3 | 龙春丽 | 女 | 长沙氢气魔方队 | 11.139 | 12.696 | 10.776 | 11.537 |
| 4 | 罗子皓 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 25.180 | 18.671 | 16.688 | 20.180 |
| 5 | 易心怡 | 女 | 长沙氢气魔方队 | - | - | - | 弃权 |
第二站 · 湖南娄底 · 二阶 · U6组5 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪一颖 | 男 | 武汉时尚广场队 | 6.203 | 6.007 | 3.881 | 5.364 |
| 2 | 李沐阳 | 男 | 合肥大魔方战队 | 7.318 | 6.969 | 4.425 | 6.237 |
| 3 | 徐添 | 男 | 杭州楚风代表队 | 7.372 | 5.460 | 6.476 | 6.436 |
| 4 | 余柳涵 | 女 | 杭州楚风代表队 | 15.095 | 19.867 | 12.734 | 15.899 |
| 5 | 王欧佳铭 | 男 | 誉益智能队 | 83.680 | 33.236 | 60.065 | 58.994 |
第二站 · 湖南娄底 · 二阶 · U9组16 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑睿堃 | 男 | 潮州全易代表队 | 4.143 | 4.674 | 2.370 | 3.729 |
| 2 | 张绎谦 | 男 | 杭州楚风代表队 | 5.076 | 3.906 | 6.479 | 5.154 |
| 3 | 潘奕耒 | 女 | 杭州楚风代表队 | 5.040 | 4.170 | 7.026 | 5.412 |
| 4 | 周语墨 | 女 | 武汉时尚广场队 | 7.312 | 3.164 | 6.264 | 5.580 |
| 5 | 汪宣成 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 6.284 | 6.125 | 4.513 | 5.641 |
| 6 | 杨若轩 | 女 | 株洲米吉代表队 | 6.889 | 5.623 | 4.605 | 5.706 |
| 7 | 金彦辉 | 男 | 杭州楚风代表队 | 6.343 | 5.292 | 5.669 | 5.768 |
| 8 | 殷开帛 | 男 | 株洲米吉代表队 | 5.233 | 7.041 | 5.329 | 5.868 |
| 9 | 李简希 | 女 | 洛阳洛予战队 | 8.624 | 5.755 | 7.486 | 7.288 |
| 10 | 周潇哲 | 男 | 杭州楚风代表队 | 9.189 | 7.851 | 7.500 | 8.180 |
| 11 | 刘恺铭 | 男 | 韶关小时光队 | 9.856 | 6.242 | 8.651 | 8.250 |
| 12 | 王天晴 | 女 | 杭州楚风代表队 | 10.750 | 7.458 | 8.605 | 8.938 |
| 13 | 张熙皓 | 男 | 梓亲魔方队 | 10.400 | 12.093 | 9.638 | 10.710 |
| 14 | 唐廷皓 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 15.351 | 10.741 | 7.382 | 11.158 |
| 15 | 刘宗涵 | 男 | 河南大魔方队 | 12.591 | 17.227 | 9.800 | 13.206 |
| 16 | 崔叶谦 | 男 | 杭州楚风代表队 | 18.498 | 14.941 | 16.075 | 16.505 |
第二站 · 湖南娄底 · 二阶 · U12组48 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张博藩 | 男 | 杭州楚风代表队 | 1.973 | 1.037 | 1.615 | 1.542 |
| 2 | 张豪格 | 男 | 沈阳魔方代表队 | 3.674 | 1.516 | 2.959 | 2.716 |
| 3 | 张书端 | 男 | 青岛魔米代表队 | 4.086 | 3.633 | 3.378 | 3.699 |
| 4 | 丁嘉艺 | 男 | 河南大魔方队 | 3.860 | 3.547 | 4.175 | 3.861 |
| 5 | 吕怀真 | 男 | 杭州楚风代表队 | 3.878 | 3.174 | 4.746 | 3.933 |
| 6 | 李泫印 | 男 | 梓亲魔方队 | 4.133 | 4.428 | 4.662 | 4.408 |
| 7 | 赵奕博 | 男 | 株洲米吉代表队 | 4.952 | 4.290 | 4.823 | 4.688 |
| 8 | 王治丞 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 5.811 | 3.189 | 5.658 | 4.886 |
| 9 | 林煜潇 | 男 | 杭州楚风代表队 | 6.957 | 4.285 | 4.345 | 5.196 |
| 10 | 林敬逾 | 男 | 杭州楚风代表队 | 6.020 | 5.407 | 5.116 | 5.514 |
| 11 | 罗翌宸 | 男 | 株洲米吉代表队 | 4.458 | 3.689 | 8.800 | 5.649 |
| 12 | 詹子毅 | 男 | 杭州楚风代表队 | 6.857 | 5.982 | 6.198 | 6.346 |
| 13 | 邹南星 | 男 | 株洲米吉代表队 | 4.668 | 5.562 | 9.827 | 6.686 |
| 14 | 黄文宁 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 7.406 | 5.553 | 7.365 | 6.775 |
| 15 | 吴宥辰 | 女 | 武汉时尚广场队 | 8.269 | 4.093 | 8.386 | 6.916 |
| 16 | 段伍搏 | 男 | 杭州楚风代表队 | 8.707 | 7.451 | 7.341 | 7.833 |
| 17 | 胡康怡 | 男 | 涟源市育才实验学校队 | 8.470 | 6.828 | 9.068 | 8.122 |
| 18 | 崔隽熙 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 8.120 | 9.020 | 7.269 | 8.136 |
| 19 | 游子为 | 男 | 协和万源队 | 9.437 | 10.028 | 5.142 | 8.202 |
| 20 | 季信泽 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 13.013 | 7.450 | 5.499 | 8.654 |
| 21 | 刘景铄 | 男 | 誉益智能队 | 10.388 | 9.492 | 7.626 | 9.169 |
| 22 | 胡绍磊 | 男 | 东莞大圣队 | 8.776 | 11.546 | 7.649 | 9.324 |
| 23 | 杜秋翰 | 男 | 梓亲魔方队 | 13.446 | 7.192 | 7.876 | 9.505 |
| 24 | 潘彦辰 | 男 | 杭州楚风代表队 | 7.015 | 6.761 | 15.769 | 9.848 |
| 25 | 刘宇轩 | 男 | 炼魔方代表队 | 6.704 | 6.937 | 16.353 | 9.998 |
| 26 | 章恒睿 | 男 | 杭州楚风代表队 | 9.297 | 10.397 | 11.151 | 10.282 |
| 27 | 周宸菲 | 女 | 新化实验小学队 | 16.054 | 6.924 | 8.384 | 10.454 |
| 28 | 沈林煊 | 男 | 红桥魔方战队 | 11.330 | 8.477 | 11.583 | 10.463 |
| 29 | 刘云凯 | 男 | 涟源市育才实验学校队 | 10.929 | 10.467 | 11.341 | 10.912 |
| 30 | 吴宥昔 | 女 | 武汉时尚广场队 | 16.159 | 8.517 | 8.331 | 11.002 |
| 31 | 肖俊涛 | 男 | 芝仕魔方队 | 9.232 | 11.596 | 12.846 | 11.225 |
| 32 | 谢明希 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 9.046 | 8.211 | 18.432 | 11.896 |
| 33 | 王沫濡 | 女 | 杭州楚风代表队 | 16.795 | 12.137 | 11.782 | 13.571 |
| 34 | 刘沐阳 | 男 | 红桥魔方战队 | 27.640 | 11.952 | 15.546 | 18.379 |
| 35 | 李鑫 | 男 | 新化实验小学队 | 20.748 | 21.722 | 18.461 | 20.310 |
| 36 | 邓文越 | 男 | 誉益智能队 | 19.669 | 21.260 | 20.865 | 20.598 |
| 37 | 吴靖琪 | 男 | 北塔学校队 | 32.114 | 15.773 | 14.961 | 20.949 |
| 38 | 肖骁 | 男 | 誉益智能队 | 12.799 | 36.547 | 16.967 | 22.104 |
| 39 | 曾好 | 男 | 北塔学校队 | 40.569 | 16.273 | 12.497 | 23.113 |
| 40 | 左佳骏 | 男 | 新化实验小学队 | 19.944 | 37.111 | 14.212 | 23.756 |
| 41 | 何欢欣 | 女 | 上渡街道中心学校队 | 35.464 | 21.309 | 14.496 | 23.756 |
| 42 | 彭睿杰 | 男 | 北塔学校队 | 53.639 | 23.965 | 15.354 | 30.986 |
| 43 | 袁俊熙 | 男 | 新化实验小学队 | 25.914 | 19.986 | 47.386 | 31.095 |
| 44 | 杨浥尘 | 男 | 誉益智能队 | 27.355 | 44.153 | 29.925 | 33.811 |
| 45 | 金志鹏 | 男 | 北塔学校队 | 29.622 | 37.698 | 41.174 | 36.165 |
| 46 | 张梓苒 | 男 | 武汉时尚广场队 | - | - | - | DNF |
| 47 | 卢玉城 | 男 | 新化实验小学队 | - | - | - | DNF |
| 48 | 李一强 | 男 | 娄底一小队 | - | - | - | 弃权 |
第二站 · 湖南娄底 · 二阶 · U18组10 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨景铄 | 女 | 新疆代表队 | 3.699 | 3.146 | 2.758 | 3.201 |
| 2 | 沈许怡 | 女 | 长沙氢气魔方队 | 4.114 | 4.829 | 5.391 | 4.778 |
| 3 | 陈芷熠 | 女 | 长沙氢气魔方队 | 4.827 | 5.381 | 7.372 | 5.860 |
| 4 | 梁梓乔 | 男 | 武汉光谷代表队 | 7.242 | 7.264 | 5.254 | 6.587 |
| 5 | 袁及芳 | 男 | 北塔学校队 | 6.422 | 7.451 | 8.489 | 7.454 |
| 6 | 陈晓雨 | 女 | 杭州楚风代表队 | 9.603 | 7.513 | 6.937 | 8.018 |
| 7 | 陈祺恺 | 男 | 绵阳wcu-AI魔方教室代表队 | 13.097 | 6.533 | 8.693 | 9.441 |
| 8 | 邬文博 | 男 | 魔方教室代表队 | 8.796 | 12.392 | 13.369 | 11.519 |
| 9 | 郑易 | 男 | 北塔学校队 | 13.229 | 24.290 | 12.349 | 16.623 |
| 10 | 薛若瑜 | 女 | 影子战队 | 9.883 | 22.871 | DNF | DNF |
第二站 · 湖南娄底 · 二阶 · 成人组5 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王泽鑫 | 男 | 洛阳洛予战队 | 5.312 | 1.953 | 2.046 | 3.104 |
| 2 | 罗子皓 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 8.814 | 4.726 | 5.289 | 6.276 |
| 3 | 汪裕欣 | 女 | 杭州楚风代表队 | 14.159 | 8.175 | 13.527 | 11.954 |
| 4 | 胡哲义 | 男 | 杭州楚风代表队 | 8.420 | 7.467 | DNF | DNF |
| 5 | 吴雨轩 | 男 | 杭州楚风代表队 | - | - | - | 弃权 |
第二站 · 湖南娄底 · 枫叶 · U6组10 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪一颖 | 男 | 武汉时尚广场队 | 3.494 | 3.009 | 3.437 | 3.313 |
| 2 | 李沐阳 | 男 | 合肥大魔方战队 | 6.204 | 5.152 | 3.274 | 4.877 |
| 3 | 陈析 | 女 | 合肥魔方运动协会 | 6.456 | 4.028 | 4.230 | 4.905 |
| 4 | 龚宁兮 | 女 | 梓亲魔方队 | 4.779 | 5.107 | 6.981 | 5.622 |
| 5 | 吴睿阳 | 男 | 布蓝德代表队 | 7.839 | 7.442 | 6.212 | 7.164 |
| 6 | 陈艺衔 | 女 | 魔方教室代表队 | 13.174 | 7.076 | 10.459 | 10.236 |
| 7 | 余柳涵 | 女 | 杭州楚风代表队 | 12.373 | 7.055 | 12.896 | 10.775 |
| 8 | 梁宏裕 | 男 | 誉益智能队 | 17.744 | 11.748 | 15.576 | 15.023 |
| 9 | 王瑾之 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 19.389 | 21.494 | 18.616 | 19.833 |
| 10 | 伍荣宣 | 男 | 白沙洲学校队 | - | - | - | 弃权 |
第二站 · 湖南娄底 · 枫叶 · U9组37 条成绩
| 名次 | 姓名 | 性别 | 代表队 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最终成绩(三次平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘宇宸 | 男 | 杭州楚风代表队 | 1.872 | 2.160 | 1.874 | 1.969 |
| 2 | 李简希 | 女 | 洛阳洛予战队 | 2.142 | 2.927 | 1.968 | 2.346 |
| 3 | 马贯伦 | 男 | 洛阳洛予战队 | 3.992 | 2.250 | 1.742 | 2.661 |
| 4 | 张尉玺 | 男 | 壹點魔方代表队 | 2.963 | 3.108 | 3.781 | 3.284 |
| 5 | 王天晴 | 女 | 杭州楚风代表队 | 3.533 | 3.385 | 3.055 | 3.324 |
| 6 | 潘奕耒 | 女 | 杭州楚风代表队 | 2.685 | 3.672 | 5.090 | 3.816 |
| 7 | 金彦辉 | 男 | 杭州楚风代表队 | 4.207 | 4.050 | 3.262 | 3.840 |
| 8 | 韦方知 | 男 | 杭州楚风代表队 | 5.690 | 2.715 | 4.017 | 4.141 |
| 9 | 张绎谦 | 男 | 杭州楚风代表队 | 4.716 | 4.603 | 4.515 | 4.611 |
| 10 | 张宇帆 | 男 | 杭州楚风代表队 | 4.880 | 6.419 | 4.826 | 5.375 |
| 11 | 张熙皓 | 男 | 梓亲魔方队 | 6.842 | 6.680 | 4.512 | 6.011 |
| 12 | 郑一新 | 男 | 影子战队 | 7.272 | 5.609 | 6.426 | 6.436 |
| 13 | 肖浩然 | 男 | 铁牛小学队 | 8.309 | 6.129 | 6.064 | 6.834 |
| 14 | 肖涵洛 | 女 | 上渡街道中心小学队 | 7.697 | 5.174 | 7.795 | 6.889 |
| 15 | 陈艺楠 | 女 | 魔方教室代表队 | 7.859 | 5.807 | 7.436 | 7.034 |
| 16 | 刘宗涵 | 男 | 河南大魔方队 | 10.026 | 6.023 | 7.341 | 7.797 |
| 17 | 李志琳 | 女 | 杭州楚风代表队 | 5.187 | 10.502 | 9.659 | 8.449 |
| 18 | 唐廷皓 | 男 | 长沙氢气魔方队 | 11.053 | 7.861 | 8.661 | 9.192 |
| 19 | 邹子今 | 男 | 上渡街道中心小学队 | 10.498 | 7.399 | 11.097 | 9.665 |
| 20 | 刘恩泽 | 男 | 铁牛小学队 | 10.686 | 8.462 | 10.785 | 9.978 |
| 21 | 龚高楷 | 男 | 铁牛小学队 | - | - | - | 10.038 |
| 22 | 曾亦涵 | 女 | 铁牛小学队 | - | - | - | 11.601 |
| 23 | 张哲睿 | 男 | 杭州楚风代表队 | - | - | - | 11.618 |
| 24 | 李懿泊 | 男 | 铁牛小学队 | - | - | - | 12.216 |
| 25 | 刘佳乐 | 女 | 新化实验小学队 | - | - | - | 12.962 |
| 26 | 李佳乐 | 男 | 新化实验小学队 | - | - | - | 14.431 |
| 27 | 周铭心 | 男 | 金海学校队 | - | - | - | 18.877 |
| 28 | 刘久臻 | 男 | 新化实验小学队 | - | - | - | 18.998 |
| 29 | 李昌泽 | 男 | 金海学校队 | - | - | - | 19.363 |
| 30 | 彭杨如伊 | 女 | 铁牛小学队 | - | - | - | 24.377 |
| 31 | 许峻宁 | 男 | 娄底一小队 | - | - | - | 25.777 |
| 32 | 王紫菁 | 女 | 娄底一小队 | - | - | - | 37.547 |
| 33 | 肖晨 | 男 | 新化实验小学队 | - | - | - | DNF |
| 34 | 周子杰 | 男 | 新化实验小学队 | - | - | - | DNF |
| 35 | 赵恩成 | 男 | 铁牛小学队 | - | - | - | DNF |
| 36 | 龚瀚榆 | 男 | 金海学校队 | - | - | - | DNF |
| 37 | 刘兆晋 | 男 | 誉益智能队 | - | - | - | DNF |
第二站 · 湖南娄底 · 枫叶 · U12组94 条成绩
