赛事与活动
辽宁选手 WCA 参赛记录
辽宁选手参加 WCA 正式比赛的赛事足迹与参赛统计,数据随 WCA 官方数据同步更新。
WCA 参赛足迹
辽宁选手的赛事参与统计
以本站辽宁选手名单为基础,汇总他们参加过的 WCA 正式比赛。可按赛事、城市、年份或选手姓名查询。
收录赛事570
辽宁选手681
Σ累计人次3269
年赛事年份2009–2026
第 1-20 条,共 570 条。
| 日期 | 赛事名称 | 城市 | 辽宁参赛 | 辽宁参赛选手 | WCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Zhongshan City Open 2026 | Zhongshan, Guangdong | 1 人 | Yuan Gao (高原) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-24 | Zibo Open 2026 | Zibo, Shandong | 2 人 | Yize Dong (董一泽)Zizhen Li (李子贞) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-18 | Dual FMC Beijing 2026 | Beijing | 1 人 | Yining Wang (王逸宁) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-18 | Guilin Open 2026 | Guilin, Guangxi | 2 人 | Xin Wang (王鑫)Yuan Gao (高原) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-17 | Singapore Kempinski Open 2026 | Singapore | 1 人 | Zhou Yichen (周奕臣) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-05 | Guangzhou Grand Open 2026 | Guangzhou, Guangdong | 5 人 | Kaixi Guo (郭铠希)Nachuan Sun (孙纳川)Yize Dong (董一泽)Yuan Gao (高原)Zhaokun Li (李昭昆) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-04 | Quanzhou FMC Autumn 2026 | Quanzhou, Fujian | 1 人 | Nachuan Sun (孙纳川) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-03 | WetterWürfeln Wölfersheim 2026 | Wölfersheim | 1 人 | Mingran Cao (曹茗然) | WCA查看成绩 |
| 2026-10-01 | Beijing Autumn Rivalry 2026 | Beijing | 14 人 | Congxi Liu (刘淙溪)Haoxuan Tan (谭昊轩)Heyu Fu (付荷语)Muyao Han (韩沐遥)Sheng Cao (曹晟)Xiran Hu (胡希然)Yiming Liu (刘一鸣)Yize Dong (董一泽)Yuchen Gao (高雨宸)Yunhui Zhao (赵云晖)Zhaokun Li (李昭昆)Zhibo Yin (尹智博)Zichen Xia (夏紫晨)Zizhen Li (李子贞) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-19 | Singapore Polytechnic September Showdown 2026 | Singapore | 1 人 | Zhou Yichen (周奕臣) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-16 | Guangzhou GraDUAL 3x3 IV 2026 | Guangzhou, Guangdong | 1 人 | Yuan Gao (高原) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-13 | Wuhan Crimson Autumn 2026 | Wuhan, Hubei | 3 人 | Yize Dong (董一泽)Yuan Gao (高原)Zizhen Li (李子贞) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-13 | Xi'an One More Clock 2026 | Xi'an, Shaanxi | 1 人 | Yuheng Wu (吴雨衡) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-12 | Wuhan Golden Autumn 2026 | Wuhan, Hubei | 1 人 | Yuan Gao (高原) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-05 | Hefei September Open 2026 | Hefei, Anhui | 1 人 | Nachuan Sun (孙纳川) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-05 | Mofunland Speedcubing Singapore 2026 | Singapore | 1 人 | Zhou Yichen (周奕臣) | WCA查看成绩 |
| 2026-09-02 | Guangzhou GraDUAL 3x3 III 2026 | Guangzhou, Guangdong | 1 人 | Yuan Gao (高原) | WCA查看成绩 |
| 2026-08-29 | Ulanqab Big Cubes 2026 | Ulanqab, Inner Mongolia | 4 人 | Congxi Liu (刘淙溪)Yuan Gao (高原)Yuxiang Huang (黄宇翔)Zirui Zhang (张梓瑞) | WCA查看成绩 |
| 2026-08-29 | Ulanqab Small Cubes 2026 | Ulanqab, Inner Mongolia | 4 人 | Congxi Liu (刘淙溪)Yuan Gao (高原)Yuheng Wu (吴雨衡)Zichen Xia (夏紫晨) | WCA查看成绩 |
| 2026-08-28 | Rubik's German Nationals 2026 | Vellmar | 1 人 | Mingran Cao (曹茗然) | WCA查看成绩 |
第 1 / 29 页