赛事与活动
辽宁 WCA 赛事
辽宁选手参加 WCA 正式比赛的赛事足迹与参赛统计,数据随 WCA 官方数据同步更新。
WCA 参赛足迹
辽宁选手的赛事参与统计
以本站辽宁选手名单为基础,汇总他们参加过的 WCA 正式比赛。可按赛事、城市、年份或选手姓名查询。
收录赛事516
辽宁选手673
Σ累计人次3018
年赛事年份2009–2026
第 1-20 条,共 516 条。
| 日期 | 赛事名称 | 城市 | 辽宁参赛 | 辽宁参赛选手 | WCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | NUS Mega Challenge 2026 | Singapore | 1 人 | Zhou Yichen (周奕臣) | WCA查看成绩 |
| 2026-06-07 | 2026WCA黄冈魔方公开赛Huanggang Open 2026 | Huanggang, Hubei | 2 人 | Yuan Gao (高原)Zhaokun Li (李昭昆) | WCA查看成绩 |
| 2026-06-06 | 2026WCA上海多于一个魔方赛More Than One Cube Shanghai 2026 | Shanghai | 2 人 | Nachuan Sun (孙纳川)Yuheng Wu (吴雨衡) | WCA查看成绩 |
| 2026-06-06 | NUS Clock Clash 2026 | Singapore | 1 人 | Zhou Yichen (周奕臣) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-31 | 2026WCA泉州盲拧魔方赛Quanzhou Blindfolded 2026 | Quanzhou, Fujian | 1 人 | Yuheng Wu (吴雨衡) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-30 | 2026WCA泉州夏季魔方赛Quanzhou Summer 2026 | Quanzhou, Fujian | 2 人 | Kaixi Guo (郭铠希)Yuheng Wu (吴雨衡) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-24 | 2026WCA柳州魔方公开赛Liuzhou Open 2026 | Liuzhou, Guangxi | 2 人 | Kaixi Guo (郭铠希)Xin Wang (王鑫) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-23 | 2026WCA杭州魔方公开赛Hangzhou Open 2026 | Hangzhou, Zhejiang | 4 人 | Kaixi Guo (郭铠希)Yaqian Xu (徐雅芊)Yize Dong (董一泽)Yuan Gao (高原) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-20 | 2026WCA合肥三阶魔方联赛 IHefei Cubing League 3x3 I 2026 | Hefei, Anhui | 1 人 | Yaqian Xu (徐雅芊) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-16 | Please Don't DNF Beijing 2026 | Beijing | 3 人 | Congxi Liu (刘淙溪)Guoqiao Wang (王国桥)Yuheng Wu (吴雨衡) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-05 | 2026WCA成都立夏魔方赛Chengdu Embracing Summer 2026 | Chengdu, Sichuan | 2 人 | Yuan Gao (高原)Zizhen Li (李子贞) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-04 | 2026WCA成都迎夏魔方赛Chengdu Welcoming Summer 2026 | Chengdu, Sichuan | 4 人 | Yaqian Xu (徐雅芊)Yize Dong (董一泽)Yuan Gao (高原)Zhaokun Li (李昭昆) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-02 | 2026WCA佛山魔方公开赛Foshan Open 2026 | Foshan, Guangdong | 3 人 | Junxing Zhao (赵君行)Nachuan Sun (孙纳川)Yuan Gao (高原) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-02 | Singapore Polytechnic Sprint 2026 | Singapore | 1 人 | Zhou Yichen (周奕臣) | WCA查看成绩 |
| 2026-05-01 | 2026WCA北京立夏魔方赛Start of Summer Beijing 2026 | Beijing | 19 人 | Changyu Qi (齐常宇)Chenglin Yang (杨成林)Congxi Liu (刘淙溪)Heyu Fu (付荷语)Minxing Zhang (张敏行)Ruining Li (李睿宁)Sheng Cao (曹晟)Xiaobai Bai (白小白)Xiran Hu (胡希然)Yaqian Xu (徐雅芊)Yiming Liu (刘一鸣)Yize Dong (董一泽)Youxuan Li (李祐萱)Yuchen Gao (高雨宸)Yulin Wang (汪雨霖)Yutong Li (李雨桐)Yuxiang Huang (黄宇翔)Zeqi Zhou (周泽岐)Zhaokun Li (李昭昆) | WCA查看成绩 |
| 2026-04-26 | 2026WCA德清短时赛Deqing Small & Special 2026 | Huzhou, Zhejiang | 3 人 | Kaixi Guo (郭铠希)Mengyan Sun (孙梦妍)Yanru Sun (孙琰茹) | WCA查看成绩 |
| 2026-04-18 | Cubing East Auckland Newcomer Open 2026 | Auckland | 1 人 | Ethan Ruoqing Chen (陈若轻) | WCA查看成绩 |
| 2026-04-18 | Please Be Quiet Singapore April 2026 | Singapore | 1 人 | Yuheng Wu (吴雨衡) | WCA查看成绩 |
| 2026-04-11 | NUS Masters 2026 | Singapore | 1 人 | Zhou Yichen (周奕臣) | WCA查看成绩 |
| 2026-04-11 | 2026WCA彭城魔方争霸赛Xuzhou Zenith 2026 | Xuzhou, Jiangsu | 8 人 | Hongyu Jiang (姜宏禹)Kaixi Guo (郭铠希)Yaqian Xu (徐雅芊)Yiming Liu (刘一鸣)Yize Dong (董一泽)Yuxiang Huang (黄宇翔)Ziming Quan (全梓铭)Zizhen Li (李子贞) | WCA查看成绩 |
第 1 / 26 页